So Sánh các phiên bản của Ford Ranger 2023
Trong tiếng Anh – Mỹ, từ Ranger có nghĩa là “kỵ binh”, “Lính biệt kích”. Đây là chiếc xe thành công của Ford tại Việt Nam khi liên tục đứng top đầu trong danh sách các mẫu xe bán chạy tại thị trường nước ta. Với cái tên này, hãng sản xuất muốn đề cập tới khả năng cơ động của dòng xe bán tải này.
1. Bản Ford Ranger XL 4×4 MT – Tập trung tối đa cho công việc chuyên chở.
2. Bản Ford Ranger XLS 4×2 AT, – Phù hợp với các gia đình yêu thích xe bán tải số tự động, kết hợp cả công việc lẫn đi lại gia đình.
3. Bản Ford Ranger XLS 4×4 AT – Phù hợp với nhu cầu chuyên chở hàng hóa nhẹ nhàng với hệ thống một cầu chủ động. Thay vì hệ thống một cầu chủ động, ở phiên bản Ford Ranger XLS 4×4 AT này đã được cải tiến thành hệ thống hộp số 6 cấp chủ động giúp xe dễ dàng di chuyển hơn trên các cung đường.
4. Bản Ford Ranger SPORT 4×4 AT – Phù hợp cho khách hàng yêu thích và thường xuyên đi Offroad
5. Bản Ford Ranger Widltrak 2.2L AT – Công việc hay đi lại không quá quan trọng nữa mà đó là sự khác biệt mang lại cho chủ nhân của dòng Wildtrak. Chiếc xe dành cho những cá tính thực sự để tạo sự khác biệt và để dành cho Offroad.
Động cơ và Tính năng vận hành | Wildtrak 4x4 AT | Sport 4x4 AT | XLS 4x4 AT | XLS 4x2 AT | XL 4x4 MT |
Động cơ | Bi-turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 210/3750 | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 |
Hệ thống truyền động | 2 cầu bán thời gian (4x4) | 2 cầu bán thời gian (4x4) | 2 cầu bán thời gian (4x4) | 1 cầu (4x2) | 2 cầu bán thời gian (4x4) |
Gài cầu điện | Có | Có | Có | Không | Có |
Khoá vi sai cầu sau | Có | Có | Có | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không | Không | Không | Không |
Hộp số | Tự động 10 cấp điện tử | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Kích thước và Trọng lượng | |||||
Dàix Rộngx Cao (mm) | 5362x1918x1875 | 5362x1918x1875 | 5362x1918x1875 | 5362x1918x1875 | 5320x1918x1875 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
Hệ thống treo | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấnn | ||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | ||||
Hệ thống phanh | |||||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||||
Phanh sau | Phanh đĩa | Tang trống | |||
Cỡ lốp | 255/65R18 | 255/70R17 | 255/70R16 | ||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 18" | Vành hợp kim nhôm đúc 17" | Vành hợp kim nhôm đúc 16" | Vành thép 16" | |
Trang thiết bị an toàn | |||||
Túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||||
Phanh tay điện tử | Có | Không | |||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | ||||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không | |||
Hỗ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Không | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động ( Adaptive Cruise Control) | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Không | |||
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước | Có | Không | |||
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có | ||||
Hệ thống chống trộm | Có | Không | |||
Camera | 360 độ toàn cảnh | Camera lùi | Không | ||
Cảm biến trước, sau | Có | Không | |||
Trang thiết bị ngoại thất | |||||
Cụm đèn phía trước | LED ma trận, tự động, bật đèn chiếu góc | LED | Kiểu Halogen | ||
Đèn chạy ban ngày | Có | Không | |||
Đèn sương mù | Có | Không | |||
Gạt mưa tự động | Có | Không | |||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện | |||
Trang thiết bị bên trong xe | |||||
Khởi động bằng nút bấm | Có | Không | |||
Chìa khoá thông minh | Có | Không | |||
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | Chỉnh tay | |||
Vật liệu ghế | Da | Nỉ | |||
Tay lái | Bọc da | Thường | |||
Ghế lái trước | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau | Ghế băng gập có tựa đầu | ||||
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm |
Chỉnh tay 2 chế độ ngày đêm |
|||
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm lên xuống có chống kẹt cho hàng ghế trước | ||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Blutooth, 6 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 4 loa | |||
Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC 4 | ||||
Màn hình giải trí | TFT cảm ứng 12" | TFT cảm ứng 10" | |||
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số | Màn hình 8" | ||||
Điều khiển âm thanh trên tay | Có | ||||
Có lót thùng | Không có lót thùng | Không có lót thùng | Không có lót thùng | Không có lót thùng |
Sự khác biệt nổi bật giữa các phiên bản Ford Ranger 2023
Tính năng | Wildtrak 4x4 AT | SPORT 4x4 AT |
Hộp số | 10 cấp điện tử | 6 cấp tự động |
Động cơ | Biturbo | Single Turbo |
Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa |
Đĩa/ Tang trống |
Camera | 360 độ | Camera lùi |
Cảm biến trước sau | Có | Không |
Đèn phía trước | LED ma trận | LED |
Ga tự động thích ứng | Có | Không |
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | Chỉnh tay |
Chất liệu ghế | Da Vinyl | Nỉ |
Ghế lái trước | Chỉnh điện 8 hướng |
Chỉnh điện 6 hướng |
Gương chiếu hậu | Tự động 2 chế độ ngày đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày đêm |
Màn hình giải trí | TFT cảm ứng 12inch |
TFT cảm ứng 10inch |
Tính năng | XLT 4x4 AT | XLS 4x4 AT |
Đèn phía trước | LED | Halogen |
Đèn ban ngày | Có | Không |
Gạt mưa tự động | Có | Không |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Không |
Chìa khoá thông minh | Có | Không |
Tay lái | Bọc da | Thường |
Tính năng | XLS 4x4 AT | XLS 4x2 AT |
Hệ thống truyền động | 2 cầu | 1 cầu |
Gài cầu điện | Có | Không |
Khoá vi sai cầu sau | Có | Không |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Không |