So sánh các phiên bản Ford Everest 2023
Động cơ và Tính năng vận hành | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
Động cơ | Bi-turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 209,8/3750 | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 |
Hệ thống truyền động | 2 cầu bán thời gian (4x4) | 1 cầu (4x2) | 1 cầu (4x2) | 1 cầu (4x2) |
Gài cầu điện | Có | Không | Không | Không |
Khoá vi sai cầu sau | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không | Không | Không |
Hộp số | Tự động 10 cấp điện tử | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Kích thước và Trọng lượng | ||||
Dàix Rộngx Cao (mm) | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hệ thống treo | ||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn, và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage | |||
Hệ thống phanh | ||||
Phanh trước | Phanh đĩa | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
Cỡ lốp | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20" | Vành hợp kim nhôm đúc 18" | ||
Trang thiết bị an toàn | ||||
Túi khí | 7 túi khí | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | |||
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Không | Không | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không | Không | |
Hỗ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp. | Có | Không | Không | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Không | ||
Hệ thống chống trộm | Có | |||
Camera lùi | 360 độ toàn cảnh | Có | Có | |
Cảm biến trước, sau | Cảm biến trước, sau | Cảm biến sau | ||
Trang thiết bị ngoại thất | ||||
Cụm đèn phía trước | LED ma trận, tự động, tự động bật đèn chiếu góc | LED, tự động | ||
Đèn chạy ban ngày | Tự động | Chỉnh tay | ||
Đèn sương mù | Có | |||
Gạt mưa tự động | Có | Không | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | |||
Cửa sổ trời Panorama | Có | Không | Không | |
Cửa hậu đóng mở rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Trang thiết bị bên trong xe | ||||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chìa khoá thông minh | Có | |||
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | |||
Vật liệu ghế | Da | |||
Tay lái | Bọc da | Không | ||
Ghế lái trước | Ghế lái và ghế kế bên chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế sau | Có | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm | Chỉnh tay | ||
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm lên xuống có chống kẹt 4 bên | 1 chạm lên xuống có chống kẹt bên người lái | ||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth, 8 loa | |||
Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC4 | |||
Màn hình giải trí | TFT cảm ứng 12" | TFT cảm ứng 8" | ||
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số | Có | |||
Điều khiển âm thanh trên tay | Có |
Hình ảnh Ford Everest NextGen
Ford Everest Ambiente 4x2 2023
Nạp đủ năng lượng mọi lúc mọi nơi
Với nhịp sống ngày càng bận rộn. Everest đích thực là người bạn lý tưởng cho gia đình hiện đại. Cổng USB được trang bị ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai. Ổ cắm 12V cho hàng ghế thứ ba và khoang hành lý. Bộ biến tần 400watt phía sau bảng điều khiển trung tâm giúp thoải mái tận hưởng chuyến phiêu lưu bên những người thân yêu.
Kết nối không dây
Kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.
SYNC 4A
Là hệ thống giải trí và thông tin liên lạc trên xe có kết nối dữ liệu đám mây. Có rất nhiều tính năng tích hợp trên xe và hệ thống sẽ hiển thị 5 hoạt động gần nhất, giúp bạn kiểm soát dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn có thể điều hướng các thẻ thông tin chỉ với các thao tác đơn giản. Thông qua tích hợp không dây với điện thoại thông minh và màn hình cảm ứng 10,1" hoặc 12" inch lớn nhất trong phân khúc, bạn sẽ trải nghiệm một không gian kết nối hoàn toàn mới ngay trên chiếc xe của mình.
Động cơ cải tiến
Everest Thế hệ mới mang đến cho khách hàng các lựa chọn động cơ phù hợp với phong cách sống của họ. Tuỳ thuộc vào phiên bản, hộp số đi kèm sẽ bao gồm hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động 10 cấp SelectShift rất hiệu quả của Ford.
TIẾP ĐIỂM CỨU HỘ KÉP
Chúng tôi đã trang bị thêm 2 tiếp điểm cứu hộ kép phía trước mũi xe và 1 điểm phía sau đuôi xe để đảm bảo bạn luôn có móc nối với xe khi cần thiết, sẵn sàng bứt phá giới hạn.
THỪA HƯỞNG DI SẢN ĐẬM CHẤT BUILT FORD TOUGH
Có một điều không hề thay đổi. Everest Thế Hệ Mới được kế thừa di sản đậm chất Built Ford Tough trên từng chi tiết, được thiết kế và chế tạo để và đương đầu với mọi thử thách.
KHÔNG GIAN THOẢI MÁI CHO CẢ GIA ĐÌNH VỚI 7 CHỖ NGỒI
Dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào trên xe, bạn vẫn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Everest Thế Hệ Mới sở hữu không gian rộng rãi hơn bao giờ hết, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình bạn. Cảm nhận sự phóng khoáng và trải nghiệm hành trình trọn vẹn với cửa sổ trời toàn cảnh.
CỬA HẬU ĐÓNG MỞ RẢNH TAY THÔNG MINH
Bạn đang đầy ắp đồ trên cả hai tay? Chỉ cần đá nhẹ chân vào khu vực cảm biến ở cửa sau để mở cửa hậu rảnh tay. Cửa sau của xe được thiết kế rộng hơn giúp cho việc xếp dỡ đồ dễ dàng hơn bao giờ hết, tốc độ đóng và mở cửa cũng nhanh hơn.
CỤM ĐÈN HẬU LED
Cụm đèn hậu LED với thiết kê rộng tối đa, làm nổi bật sự bề thế của Everest. Chiều rộng được gia tăng 50mm tạo cho chiếc xe một thế vững chãi và vô cùng hầm hố.
CỤM ĐÈN PHA HÌNH CHỮ C
Dễ dàng nhận diện với cụm đèn pha được thiết kế hình chữ C đặc trưng của Ford, bao quanh tấm lưới tản nhiệt trên xe Everest. Tất cả tạo nên một thiết kế hài hoà, tương xứng với sức mạnh của chiếc xe.