SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN CỦA FORD RANGER 2024
Tác giả: MS HƯƠNG - GIA ĐỊNH FORD Ngày đăng: 13/06/2024
Động cơ và Tính năng vận hành | Stormtrak | Wildtrak 4x4 AT | Sport 4x4 AT | XLS 4x4 AT | XLS 4x2 AT |
Động cơ | Bi-turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L TDCi | |
Dung tích xi lanh (cc) | Hơn Wildtrak 60 triệu - Nhập Thái Lan - Thanh Giá nóc - Giá chở hàng phía sau - Mâm 20 inch - Đèn trợ sáng - Cần số điện tử - Màn hình ODO Full LCD |
1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 210/3750 | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | |
Hệ thống truyền động | 2 cầu bán thời gian (4x4) | 2 cầu bán thời gian (4x4) | 2 cầu bán thời gian (4x4) | 1 cầu (4x2) | |
Gài cầu điện | Có | Có | Có | Không | |
Khoá vi sai cầu sau | Có | Có | Có | Không | |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không | Không | Không | |
Hộp số | Tự động 10 cấp điện tử | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
Kích thước và Trọng lượng | |||||
Dàix Rộngx Cao (mm) | 5362x1918x1875 | 5362x1918x1875 | 5362x1918x1875 | 5362x1918x1875 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | |
Hệ thống treo | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn | ||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | ||||
Hệ thống phanh | |||||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||||
Phanh sau | Phanh đĩa | Tang trống | |||
Cỡ lốp | 255/65R18 | 255/70R16 | |||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 18" | Vành hợp kim nhôm đúc 18" | Vành hợp kim nhôm đúc 16" | ||
Trang thiết bị an toàn | |||||
Túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||||
Phanh tay điện tử | Có | Không | |||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | ||||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không | |||
Hỗ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Không | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động ( Adaptive Cruise Control) | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Không | |||
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước | Có | Không | |||
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có | ||||
Hệ thống chống trộm | Có | Không | |||
Camera | 360 độ toàn cảnh | Camera lùi | |||
Cảm biến trước, sau | Có | Không | |||
Trang thiết bị ngoại thất | |||||
Cụm đèn phía trước | LED ma trận, tự động, bật đèn chiếu góc | LED | |||
Đèn chạy ban ngày | Có | Không | |||
Đèn sương mù | Có | ||||
Gạt mưa tự động | Có | Không | |||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện | |||
Trang thiết bị bên trong xe | |||||
Khởi động bằng nút bấm | Có | Không | |||
Chìa khoá thông minh | Có | Không | |||
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | Chỉnh tay | |||
Vật liệu ghế | Da | Nỉ | |||
Tay lái | Bọc da | Thường | |||
Ghế lái trước | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |||
Ghế sau | Ghế băng gập có tựa đầu | ||||
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm |
Chỉnh tay 2 chế độ ngày đêm |
|||
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm lên xuống có chống kẹt cho hàng ghế trước | ||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Blutooth, 6 loa | ||||
Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC 4 | ||||
Màn hình giải trí | TFT cảm ứng 12" | TFT cảm ứng 10" | |||
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số | Màn hình 8" | ||||
Điều khiển âm thanh trên tay | Có | ||||
Có lót thùng | Không có lót thùng | Không có lót thùng | Không có lót thùng |