NHỮNG LỢI THẾ CỦA TERRITORY ĐÁNH BẠI MAZDA
Ngoại thất
So sánh ngoại thất | Ford Territory 2024 | Mazda CX-5 2024 |
Kích thước DxRxC (mm) | 4.630 x 1.935 x 1.706 | 4.550 x 1.840 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.726 | 2700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 200 |
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | Có | LED |
Tiện ích đèn trước | Tự động bật tắt & điều chỉnh độ cao | Đèn trước tự động bật tắt & cân bằng góc chiếu |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập & chỉnh điện, sấy gương, xi nhan LED | Gập & chỉnh điện |
Mâm xe | 18 inch | 19 inch |
Mẫu xe Mỹ mang phong cách thiết kế khỏe khoắn và bề thế với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, bên trong là những vân sóng crom bắt mắt.
Ngay bên trên là dải crom thanh mảnh đầy tinh tế và là một chi tiết liên kết cụm định vị, giúp cho phần đầu liền mạch và thống nhất. Trong khi đó, đèn pha được đặt thấp bên dưới tạo thành hốc gió khá độc đáo. Công nghệ chiếu sáng trên mẫu xe này là bóng LED đi cùng khả năng tự động bật/tắt và điều chỉnh độ cao.
Đi về phía thân xe, cho thấy sự bề thế hơn đối thủ nhờ chiều dài nhỉnh hơn 30 mm
Riêng mẫu Ford Territory 2024 sẽ tích hợp thêm đèn xi nhan LED, hỗ trợ tài xế.
Nhìn đuôi xe, Ford Territory 2024 tiếp tục cho thấy sự to lớn, bề thế của mình nhờ trang bị đèn hậu cỡ lớn dạng LED với đồ họa bắt mắt. Cản sau cũng được ốp nhựa cứng kết hợp khe gió và đèn phản quang đặt 2 bên tạo sự cân đối cho phiên bản cao cấp nhất của Territory 2024.
Nội thất và tiện nghi
So sánh nội thất và tiện nghi | Ford Territory 2024 | Mazda CX-5 2024 |
Vật liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Tiện nghi hàng ghế sau | Tựa tay, cổng USB | Tựa tay, cổng USB |
Bảng đồng hồ trung tâm | TFT | DVD |
Màn hình trung tâm | 12,3 inch | 7 inch |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | - | Có |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 10 Bose |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
Cửa gió sau | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | - |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Sạc không dây | Có | - |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | - |
Theo đó, Mazda CX-5 2024 trang bị cần gạt số truyền thống quen thuộc, còn Ford Territory 2024 hiện đại hơn khi sở hữu núm cần số ở khu vực bệ trung tâm, giúp cho khoang lái trở nên tối giản và rộng rãi hơn.
Sự rộng rãi của Ford Territory 2024 còn đến từ kích thước trục cơ sở, giúp mẫu xe này có không gian thoáng đãng hơn Mazda CX-5. Ghế ngồi trên cả 2 mẫu xe đều là loại bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện tiện nghi, trong khi hàng ghế sau tích hợp tựa tay ghế giữa và cổng sạc USB tiện ích.
Ford Territory 2024 trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, đá cốp rảnh tay, trong khi Mazda CX-5 sở hữu thêm màn hình hiển thị tốc độ HUD, khởi động bằng nút bấm, âm thanh 10 loa (Territory chỉ 8 loa), cửa kính chỉnh điện, gương chống chói tự động, cảm biến gạt mưa tự động, điều khiển hành trình.
Trang bị an toàn
So sánh trang bị an toàn | Ford Territory 2024 | Mazda CX-5 2024 |
Túi khí | 6 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Kiểm soát ổn định thân xe | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | - |
Kiểm soát lực kéo chống trượt | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | Có | - |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | - |
Camera lùi | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo chống trượt | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Tùy chọn bản cao |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau/trước | Có | Có |
Camera quan sát 360 độ | Có | Có |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Vận hành
So sánh động cơ | Ford Territory 2024 | Mazda CX-5 2024 |
Loại động cơ | EcoBoost 4 xy-lanh tăng áp 1.5L | SkyActiv-G 2.5L |
Công suất cực đại | 160 | 188 |
Mô-men xoắn cực đại | 248 | 252 |
Hộp số | 7AT | 6 AT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước hoặc AWD |
Ford Territory 2024 trang bị khối động cơ EcoBoost 4 xi lanh tăng áp 1.5L kết hợp hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước. Cỗ máy này giúp chiếc CUV của Ford đạt công suất cực đại 160 mã lực và 248 Nm mô men xoắn.